10a edizione "Coppa Cittą di Novi Ligure"
Novi Ligure, 8 gennaio 2006
Corsa su strada di km. 6,724 - org. Atletica Novese
1a prova campionato provinciale FIDAL corsa su strada
Giudice d'appello : Gianni Angeleri
iscritti 117, ritirati 12, cielo coperto temperatura rigida (-1 Co)
Classifica inviata da Matteo Sebastiano Piombo
CorsaOnline
Pos Pett Nome Classe Societą Cat Pos. Cat Tempo km/h Pace
1 439 Giorgianni Andrea 74 Delta Spedizioni Genova B 1 0.21.46 18,535 3.14
2 574 Bifulco Andrea 74 Cittą di Genova B 2 0.21.48 18,506 3.15
3 490 Carlini Marco 64 Iriense Dlf C 1 0.22.54 17,617 3.24
4 440 Mantero Matteo 68 Delta Spedizioni Genova B 3 0.23.05 17,478 3.26
5 431 Calia Nicola 60 Derthona C 2 0.23.11 17,402 3.27
6 488 Grasso Silvano 60 Cus Genova C 3 0.23.15 17,352 3.27
7 423 Giacosa Andrea 70 Ferrero Alba B 4 0.23.54 16,880 3.33
8 570 Tardito Giuseppe 63 Novese C 4 0.23.56 16,857 3.34
9 476 Perrella Daniele 69 Maratoneti del Tigullio B 5 0.23.56 16,857 3.34
10 451 Parodi Paolo 76 Ovadese B 6 0.23.57 16,845 3.34
11 567 Canepa Cristiano 76 Atl.Alessandria B 7 0.23.59 16,822 3.34
12 487 Calenda Ernesto 55 Luigi Rum Genova D 1 0.24.03 16,775 3.35
13 489 Tomaghelli Gianni 62 Novese C 5 0.24.09 16,706 3.35
14 499 Spina Alberto 63 Junior Casale C 6 0.24.10 16,694 3.36
15 473 Giusto Mario 67 Atl.Cairo B 8 0.24.11 16,683 3.36
16 472 Gaviglio Flavia 63 Atl.Apuana MF 1 0.24.13 16,660 3.36
17 486 Oberti Giovanni 55 Delta Spedizioni Genova D 2 0.24.41 16,345 3.40
18 468 Marchioretto Fabio 66 Delta Spedizioni Genova C 7 0.24.42 16,334 3.40
19 443 Moscino Michele 71 Maratoneti Genovesi B 9 0.24.59 16,148 3.43
20 491 Riva Massimo 63 Iriense Dlf C 8 0.25.09 16,041 3.44
21 557 Pensa Vincenzo 60 Cartotecnica C 9 0.25.40 15,718 3.49
22 471 Matzedda Marco 73 Cittą di Genova B 10 0.25.56 15,557 3.51
23 550 Marras Giovanni 71 Boggeri Arquatese B 11 0.25.57 15,547 3.52
24 466 Oliveri Luigi 56 Maratoneti Genovesi D 3 0.26.00 15,517 3.52
25 568 Testa Enrico 67 Ata Acqui B 12 0.26.08 15,438 3.53
26 572 Conterno Giuseppe 56 Marat.Tigullio D 4 0.26.10 15,418 3.53
27 571 Riva Elena 64 Cus Genova MF 2 0.26.13 15,389 3.54
28 454 Ivani Sauro 61 Maratoneti Genovesi C 10 0.26.14 15,379 3.54
29 562 Borin Fabio 67 Alfieri Asti B 13 0.26.16 15,359 3.54
30 436 Nervi Roberto 64 Ovadese C 11 0.26.18 15,340 3.55
31 573 Cintoli Raimondo 59 Cittą di Genova C 12 0.26.20 15,321 3.55
32 425 Minervini Francesco 46 Novese E 1 0.26.22 15,301 3.55
33 551 Orlando Massimo 57 Novese C 13 0.26.22 15,301 3.55
34 563 Mascolo Diodato 55 Novese D 5 0.26.23 15,291 3.55
35 477 Allasia Cinzia 61 Us Cafasse MF 3 0.26.26 15,263 3.56
36 448 Moda Giancarlo 48 Boggeri Arquatese D 6 0.26.28 15,243 3.56
37 467 Magnolfi Gino 58 Delta Spedizioni Genova C 14 0.26.32 15,205 3.57
38 564 Siri Renzo 65 Ovadese C 15 0.26.38 15,148 3.58
39 432 Mussio Vanni 56 Trinese D 7 0.26.47 15,063 3.59
40 496 Milanese Maurizio 60 Novese C 16 0.26.50 15,035 3.59
41 424 Sacco Fabrizio 68 Ferrero Alba B 14 0.26.52 15,016 4.00
42 475 Bisio Massimiliano 74 Boggeri Arquatese B 15 0.26.55 14,988 4.00
43 447 Seriolo Angelo 44 Valpolcevera E 2 0.27.04 14,905 4.02
44 549 Serra Luisito 66 Boggeri Arquatese C 17 0.27.05 14,896 4.02
45 483 Pedemonte Alessio 78 Delta Spedizioni Genova A 1 0.27.06 14,887 4.02
46 478 Giordanino Luigi 57 Us Cafasse C 18 0.27.07 14,878 4.02
47 492 Pissini Roberto 58 Iriense Dlf C 19 0.27.21 14,751 4.04
48 566 Urso Donato 65 Cartotecnica C 20 0.27.24 14,724 4.04
49 474 Campi Maurizio 70 Boggeri Arquatese B 16 0.27.37 14,609 4.06
50 442 Mascetra Umberto 59 Maratoneti Genovesi C 21 0.27.45 14,538 4.08
51 482 Pedemonte Elvio 48 Delta Spedizioni Genova D 8 0.27.48 14,512 4.08
52 554 Caputo Giuseppe 59 Cartotecnica C 22 0.27.53 14,469 4.09
53 552 Cavanna Giovanni 59 Novese C 23 0.27.55 14,452 4.09
54 542 Rossi Maurizio 57 Valpolcevera C 24 0.28.03 14,383 4.10
55 497 Multedo Franco 62 Novese C 25 0.28.09 14,332 4.11
56 465 Carrettini Stefano 68 Sai Frecce Bianche B 17 0.28.15 14,281 4.12
57 495 Danesin Pio 48 Ovadese D 9 0.28.16 14,273 4.12
58 434 Genocchio Renato 54 Ovadese D 10 0.28.29 14,164 4.14
59 441 Conti Silvia 70 Maratoneti Genovesi AF 1 0.28.53 13,968 4.18
60 541 Gualdi Marco 53 Valpolcevera D 11 0.28.58 13,928 4.18
61 558 Bertocchi Daniela 56 Novese MF 4 0.29.03 13,888 4.19
62 444 Vassallo Claudio 51 Maratoneti Genovesi D 12 0.29.09 13,840 4.20
63 455 Turolla Riccardo 59 Novese C 26 0.29.14 13,801 4.21
64 462 Cuccuru Giuseppe 45 Atletica Alessandria E 3 0.29.24 13,722 4.22
65 546 Prasso Giorgio 59 Brancaleone C 27 0.29.26 13,707 4.23
66 545 Sacco Botto Anna 59 Brancaleone MF 5 0.29.30 13,676 4.23
67 544 Zaccone Vittorino 59 Brancaleone C 28 0.29.31 13,668 4.23
68 481 Ruperto Cesare 46 Ovadese E 4 0.29.31 13,668 4.23
69 426 Berrino Stefano 59 Novese C 29 0.29.33 13,653 4.24
70 463 Voglino Giuseppe 54 Costigliole D 13 0.29.50 13,523 4.26
71 438 Pinna Davide 72 Novese B 18 0.29.57 13,470 4.27
72 469 Gandolfi Marco 64 Maratoneti Genovesi C 30 0.29.58 13,463 4.27
73 453 Capelli Marco 56 Atletica Ceriale D 14 0.30.08 13,388 4.29
74 548 Piccione Tiziana 54 Sai Frecce Bianche MF 6 0.30.10 13,374 4.29
75 575 Torchio Piero 52 Cartotecnica D 15 0.30.12 13,359 4.29
76 449 De Maestri Laura 68 Boggeri Arquatese AF 2 0.30.14 13,344 4.30
77 429 Belloni Giorgio 50 Ovadese D 16 0.30.15 13,337 4.30
78 430 Albertelli Marco 75 Ovadese B 19 0.30.25 13,264 4.31
79 458 Pola Elena 77 Santamonica AF 3 0.30.42 13,141 4.34
80 493 Furegato Graziano 58 Cartotecnica C 31 0.30.45 13,120 4.34
81 543 Luciani Graziano 35 Trionfo Ligure F 1 0.30.46 13,113 4.35
82 565 Pisani Vincenzo 60 Cartotecnica C 32 0.30.49 13,092 4.35
83 422 Sammori Luciano 52 Ferrero Alba D 17 0.30.56 13,042 4.36
84 421 Pasquino Gabriella 59 Ferrero Alba MF 7 0.30.59 13,021 4.36
85 435 Oliveri Mauro 68 Ovadese B 20 0.31.00 13,014 4.37
86 555 Chiariello Antonio 59 Ovadese C 33 0.31.03 12,993 4.37
87 561 Borin Bruno 38 Alfieri Asti E 5 0.31.08 12,958 4.38
88 457 Alfier Alessio 76 Santamonica B 21 0.31.08 12,958 4.38
89 559 Gattorna Ennio 52 Novese D 18 0.31.33 12,787 4.42
90 484 Moi Giovanna 50 Delta Spedizioni Genova MF 8 0.31.35 12,774 4.42
91 569 Vercelli Claudio 54 Alfieri Asti D 19 0.31.40 12,740 4.43
92 427 De Angelis Gianni 48 Non tesserato D 20 0.32.28 12,426 4.50
93 547 Fenelli Nicola 63 Atl. Rapallo C 34 0.32.30 12,414 4.50
94 464 Turetta Nicoletta 74 Sai Frecce Bianche AF 4 0.32.59 12,232 4.54
95 433 Lonardo Giovanni 49 Gs Lonardo D 21 0.33.11 12,158 4.56
96 446 Melillo Giancarla 54 Maratoneti Genovesi MF 9 0.33.16 12,127 4.57
97 556 Giachetta Achille 56 Ovadese D 22 0.33.20 12,103 4.57
98 485 Cazzullo Antonella 63 Delta Spedizioni Genova MF 10 0.33.21 12,097 4.58
99 470 Giordano Maria Carla 60 Cittą di Genova MF 11 0.33.28 12,055 4.59
100 460 Ottonello Emanuela 75 Santamonica AF 5 0.34.50 11,582 5.11
101 459 Di Cristo Felice 76 Santamonica B 22 0.35.07 11,489 5.13
102 500 Scarrone Laura 65 Junior Casale MF 12 0.35.29 11,370 5.17
103 494 Tornatore Ivano 71 Santamonica B 23 0.35.39 11,317 5.18
104 452 Rivaro Giuseppe 44 Maratoneti Genovesi E 6 0.36.06 11,176 5.22
105 498 Zanellato Patrizia 63 Novese MF 13 0.36.11 11,150 5.23
106 445 Milanese Martino 39 Maratoneti Genovesi E 7 0.37.42 10,701 5.36
107 428 Travenzoli Franco 31 Boggeri Arquatese F 2 0.38.14 10,552 5.41
Gare giovanili mt.1700 circa
Pos Nome Classe Societą Cat. Allievi
1 Cavanna Dario 90 Novese
2 Aspettati Avunti Andrea 89 Santamonica
Pos Nome Classe Societą Cat. Cadette
1 Mazzarello Elena 91 Vallestura
Pos Nome Classe Societą Cat. Ragazzi
1 Coppola Mattia 94 Vallestura
Pos Nome Classe Societą Cat. Ragazze
1 Coppola Marlene 93 Vallestura
Gruppi sportivi
1 Ovadese
2 Maratoneti Genovesi
3 Delta Spedizioni Genova
4 Boggeri Arquatese
5 Santamonica Ovada
5 Cartotecnica
7 Sai Frecce Bianche
7 Cittą di Genova
7 Alfieri Asti
7 Ferrero Alba